Description

CÁC SẢN PHẨM HIỆN ĐANG ĐƯỢC CTY XUÂN NHẬT PHÂN PHỐI :
| Mã số | Kí hiệu | Vật liệu | Độ dày [mm] | Lực kéo 1% [N / mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| NA947 | 1M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA949 | 1M5 U0-U2 HP DWA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA948 | 1M5 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA946 | 1M5 U0-U2 HP WSA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA1052 | 1M5 U0-U2 HP xanh SA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA1235 | 1M5 U0-U2 HP D LF WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,90 | 5,00 | |
| NA1411 | 1M5 U0-U2 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA1212 | 1M5 U0-U2 HP VL xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
| NA983 | 1T6 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,80 | 6,00 | |
| NA1410 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 5,00 | |
| NA716 | 2M5 U0-U0 HP A | Vải polyurethane (TPU) ngâm tẩm. – Hệ thống HP® | 1,00 | 6,00 | |
| NA789 | 2M5 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA842 | 2M5 U0-U2 HP PN WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 6,00 | |
| NA786 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA811 | 2M5 U0-U2 HP PN màu xanh lam A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 6,00 | |
| NA913 | 2M5 U0-U2 HP WSA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA851 | 2M5 U2-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,50 | 6,00 | |
| NA1054 | 2M5 U0-U2 HP xanh SA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA567 | 2M5 U0-U2 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA1160 | 2M5 U0-U2 HP DWA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA1067 | 2M5 U0-U2 HP xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA992 | 2T12 U0-U2 HP VL WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 12.00 | |
| NA1234 | 2M5 U0-U2 HP D LF WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
| NA1597 | 2MT4 U0-O2 WA | Polyolefin nhiệt dẻo (TPO) | 1.10 | 4,00 | |
| NA1632 | 2MT4 U0-O2 xanh lam A | Polyolefin nhiệt dẻo (TPO) | 1.10 | 4,00 | |
| NA738 | 1M5 U0-U2 WA LF VL | Polyurethane (TPU) | 0,70 | 5,00 | |
| NA945 | 1M5 U0-U2 WA | Polyurethane (TPU) | 0,70 | 5,00 | |
| NA965 | 1M5 U0-U2 PN màu vàng | Polyurethane (TPU) | 1.10 | 5,00 | |
| NA1447 | 1T6 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 0,80 | 6,00 | |
| NA549 | 2M5 U0-U1 WSA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1069 | 2M5 U0-U1 xanh lam SA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA696 | 2M5 U0-U2 LF WA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA170 | 2M5 U0-U2 WA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1231 | 2M5 U0-U2 LB A | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1264 | 2M5 U0-U2 WA SP | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1290 | 2M6 U0-U2 GS W | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1451 | 2M6 U0-U2 GS DB | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1448 | 2M5 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1426 | 2M5 U0-U2 xanh lam A XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
| NA1565 | 2M5 U0-U0 màu xanh lam DET | Vải có tẩm polyurethane (TPU) | 1,00 | 5,00 | |
| NA1427 | 2M5 U0-U2 PN màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 1,60 | 5,00 | |
| NA1474 | 2MT5 U0-U2 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 1,40 | 5,00 | |
| NA281 | 2T5 0-V-0 | Vải polyester (PET) | 1,60 | 5,00 | |
| NA91 | 2M8 U0-V-U0 | Vải có tẩm polyurethane (TPU) | 1,50 | 8.00 | |
| NA16 | 2T8 U0-V-0 | Vải polyester (PET) | 1,40 | 8.00 | |
| NA1102 | 2M5 U0-U-S2 W | Silicone | 1,30 | 6,00 | |
| NA1288 | 2M5 U0-U-S2 xanh lam | Silicone | 1,30 | 6,00 | |
| NA130 | 2MT8 S0-S2 | Silicone | 1,30 | 8.00 |
Dữ liệu kỹ thuật có hiệu lực trong điều kiện môi trường bình thường và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

