Dây curoa Chiorino HP® và HP COMPACT ™ là những sản phẩm hàng đầu cho ngành công nghiệp thực phẩm về độ an toàn vệ sinh, hiệu suất và tuổi thọ sử dụng.
CÁC SẢN PHẨM HIỆN ĐANG ĐƯỢC CTY XUÂN NHẬT PHÂN PHỐI :
Mã số | Kiểu | Vật liệu | Độ dày [mm] | Lực kéo 1% [N / mm] | |
---|---|---|---|---|---|
NA785 | EL2-U10 HP xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,00 | 2,00 | |
NA790 | EL2-U10 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,00 | 2,00 | |
NA899 | EL4-U20 HP xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 4,00 | |
NA947 | 1M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA948 | 1M5 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA946 | 1M5 U0-U2 HP WSA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA1052 | 1M5 U0-U2 HP xanh SA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA1411 | 1M5 U0-U2 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA1212 | 1M5 U0-U2 HP VL xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA983 | 1T6 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,80 | 6,00 | |
NA1410 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 5,00 | |
NA789 | 2M5 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA786 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA913 | 2M5 U0-U2 HP WSA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA851 | 2M5 U2-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,50 | 6,00 | |
NA1054 | 2M5 U0-U2 HP xanh SA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA567 | 2M5 U0-U2 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA1067 | 2M5 U0-U2 HP xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA1130 | 2M5 U0-U8 HP CC màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,90 | 6,00 | |
NA992 | 2T12 U0-U2 HP VL WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 12.00 | |
NA1359C_D13 | HP Compact Drive 20/40 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 8.00 | |
NA1359A | HP Compact 20 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 8.00 | |
NA1207A | HP Compact 25 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328A | HP Compact 25 RG xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1294A | HP Compact 25 PN màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328C_D13 | HP Compact Drive 25/40 RG màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1207C_D13 | HP Compact Drive 25/40 xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1294C_D13 | HP Compact Drive 25/40 PN màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1257C_D13 | HP Compact Drive 25/40 VL màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328A_RG | HP Compact RG 25 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1257A | HP Compact 25 VL màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1307A | HP Compact 40 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 4,00 | 15,00 | |
NA1307C_D13 | HP Compact Drive 40/40 xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 4,00 | 15,00 | |
NA1597 | 2MT4 U0-O2 WA | Polyolefin nhiệt dẻo (TPO) | 1.10 | 4,00 | |
NA1632 | 2MT4 U0-O2 xanh lam A | Polyolefin nhiệt dẻo (TPO) | 1.10 | 4,00 | |
NA1447 | 1T6 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 0,80 | 6,00 | |
NA1448 | 2M5 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1426 | 2M5 U0-U2 xanh lam A XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1379 | EL4-U20 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,00 | 4,00 | |
NA1323 | EL6-U30 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 3,00 | 6,00 | |
NA1474 | 2MT5 U0-U2 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 1,40 | 5,00 | |
NA1460C_D13 | Ổ đĩa nhỏ gọn 25/40 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1460A | 25 màu xanh DET nhỏ gọn | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1561C_D13 | Ổ đĩa nhỏ gọn 25/40 PN màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1561A | DET màu xanh lam 25 PN nhỏ gọn | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1325 | 2MT12 U0-U3 FD2.3 | Polyurethane (TPU) | 2,30 | 12.00 | |
NA1333 | 2T12 U0-U3 FD2.5 | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 12.00 | |
NA1332 | 2T12 V5-U3 FD2.8 | Polyurethane (TPU) | 2,80 | 12.00 | |
NA1268 | TÔI 10/18 màu xanh lam DET | PET monofilament | 1,80 | ||
NA1244 | TÔI 20/25 màu xanh lam DET | PET monofilament | 2,50 | ||
NA1269 | TÔI 30/20 màu xanh DET | PET monofilament | 2,00 | ||
NA1613 | TÔI 40/28 màu xanh lam DET | PET monofilament | 2,80 |
Dữ liệu kỹ thuật có hiệu lực trong điều kiện môi trường bình thường và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.