Cung cấp của Chiorino bao gồm băng tải cho máy cán tấm, máy cắt quay, khuôn quay, cuộn định lượng, nạp và cấp liệu trong lò, băng tải làm mát, v.v.
CÁC SẢN PHẨM HIỆN ĐANG ĐƯỢC CTY XUÂN NHẬT PHÂN PHỐI :
Mã số | Kiểu | Vật liệu | Độ dày [mm] | Lực kéo 1% [N / mm] | |
---|---|---|---|---|---|
NA947 | 1M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA948 | 1M5 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA946 | 1M5 U0-U2 HP WSA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA1052 | 1M5 U0-U2 HP xanh SA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA1411 | 1M5 U0-U2 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA1212 | 1M5 U0-U2 HP VL xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,70 | 5,00 | |
NA983 | 1T6 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 0,80 | 6,00 | |
NA1410 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 5,00 | |
NA716 | 2M5 U0-U0 HP A | Vải polyurethane (TPU) ngâm tẩm. – Hệ thống HP® | 1,00 | 6,00 | |
NA1041 | 2MT6 U0-0 HP | Vải cotton | 1,50 | 6,00 | |
NA1215 | 2MT6 U0-0 HP E / C | Bông-PET | 1,50 | 6,00 | |
NA789 | 2M5 U0-U2 HP WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA842 | 2M5 U0-U2 HP PN WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 6,00 | |
NA786 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA811 | 2M5 U0-U2 HP PN màu xanh lam A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 6,00 | |
NA913 | 2M5 U0-U2 HP WSA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA1054 | 2M5 U0-U2 HP xanh SA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA567 | 2M5 U0-U2 HP W | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA1067 | 2M5 U0-U2 HP xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA992 | 2T12 U0-U2 HP VL WA | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,60 | 12.00 | |
NA1208 | 2T12 U3-U3 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,90 | 12.00 | |
NA1359C_D13 | HP Compact Drive 20/40 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 8.00 | |
NA1359A | HP Compact 20 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 8.00 | |
NA1207A | HP Compact 25 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328A | HP Compact 25 RG xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1294A | HP Compact 25 PN màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328C_D13 | HP Compact Drive 25/40 RG màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1207C_D13 | HP Compact Drive 25/40 xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1294C_D13 | HP Compact Drive 25/40 PN màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1257C_D13 | HP Compact Drive 25/40 VL màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328A_RG | HP Compact RG 25 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1257A | HP Compact 25 VL màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1307A | HP Compact 40 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 4,00 | 15,00 | |
NA1307C_D13 | HP Compact Drive 40/40 xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 4,00 | 15,00 | |
NA1597 | 2MT4 U0-O2 WA | Polyolefin nhiệt dẻo (TPO) | 1.10 | 4,00 | |
NA1632 | 2MT4 U0-O2 xanh lam A | Polyolefin nhiệt dẻo (TPO) | 1.10 | 4,00 | |
NA738 | 1M5 U0-U2 WA LF VL | Polyurethane (TPU) | 0,70 | 5,00 | |
NA945 | 1M5 U0-U2 WA | Polyurethane (TPU) | 0,70 | 5,00 | |
NA1447 | 1T6 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 0,80 | 6,00 | |
NA162 | 1T8 U0-U2 HF W | Polyurethane (TPU) | 1.10 | 8.00 | |
NA549 | 2M5 U0-U1 WSA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1069 | 2M5 U0-U1 xanh lam SA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA696 | 2M5 U0-U2 LF WA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA170 | 2M5 U0-U2 WA | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1231 | 2M5 U0-U2 LB A | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1264 | 2M5 U0-U2 WA SP | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1290 | 2M6 U0-U2 GS W | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1405 | 2M6 U0-U2 HR W | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1451 | 2M6 U0-U2 GS DB | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1452 | 2M6 U0-U2 HR DB | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1448 | 2M5 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1426 | 2M5 U0-U2 xanh lam A XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA160 | 2T8 U0-0 | Vải polyester (PET) | 1,30 | 8.00 | |
NA1335 | 2T12 U0-U2 W SP | Polyurethane (TPU) | 1,60 | 12.00 | |
NA801 | 2M12 U0-U3 RWA | Polyurethane (TPU) | 1,70 | 12.00 | |
NA1558 | 1M5 U0-U2 màu xanh lam DET | Polyurethane (TPU) | 0,80 | 5,00 | |
NA1565 | 2M5 U0-U0 màu xanh lam DET | Vải có tẩm polyurethane (TPU) | 1,00 | 5,00 | |
NA1427 | 2M5 U0-U2 PN màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 1,60 | 5,00 | |
NA1474 | 2MT5 U0-U2 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 1,40 | 5,00 | |
NA1460C_D13 | Ổ đĩa nhỏ gọn 25/40 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1460A | 25 màu xanh DET nhỏ gọn | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1561C_D13 | Ổ đĩa nhỏ gọn 25/40 PN màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1561A | DET màu xanh lam 25 PN nhỏ gọn | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA130 | 2MT8 S0-S2 | Silicone | 1,30 | 8.00 | |
NA224 | SILON 25 W | Polyester không dệt (PET) | 2,50 | 10.00 |
Dữ liệu kỹ thuật có hiệu lực trong điều kiện môi trường bình thường và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.