Băng tải Chiorino được sử dụng trong tất cả các khâu của ngành nông sản thực phẩm, từ thu hoạch đến phân loại và chế biến rau quả.
Đai CHIORINO có thể được trang bị với hông và hồ sơ sóng hoặc ngón tay làm bằng hợp chất đặc biệt khả năng chống lạnh, lý tưởng cho các loại trái cây và rau quả phân loại.
CÁC SẢN PHẨM HIỆN ĐANG ĐƯỢC CTY XUÂN NHẬT PHÂN PHỐI :
Mã số | Kiểu | Vật liệu | Độ dày [mm] | Lực kéo 1% [N / mm] | |
---|---|---|---|---|---|
NA716 | 2M5 U0-U0 HP A | Vải polyurethane (TPU) ngâm tẩm. – Hệ thống HP® | 1,00 | 6,00 | |
NA786 | 2M5 U0-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,30 | 6,00 | |
NA851 | 2M5 U2-U2 HP VL xanh A | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 1,50 | 6,00 | |
NA1130 | 2M5 U0-U8 HP CC màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,90 | 6,00 | |
NA1359C_D13 | HP Compact Drive 20/40 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 8.00 | |
NA1359A | HP Compact 20 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,00 | 8.00 | |
NA1207A | HP Compact 25 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328A | HP Compact 25 RG xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1294A | HP Compact 25 PN màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328C_D13 | HP Compact Drive 25/40 RG màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1207C_D13 | HP Compact Drive 25/40 xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1294C_D13 | HP Compact Drive 25/40 PN màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1257C_D13 | HP Compact Drive 25/40 VL màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1328A_RG | HP Compact RG 25 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1257A | HP Compact 25 VL màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 2,50 | 8.00 | |
NA1307A | HP Compact 40 màu xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 4,00 | 15,00 | |
NA1307C_D13 | HP Compact Drive 40/40 xanh lam | Polyurethane (TPU) – Hệ thống HP® | 4,00 | 15,00 | |
NA1447 | 1T6 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 0,80 | 6,00 | |
NA1290 | 2M6 U0-U2 GS W | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1451 | 2M6 U0-U2 GS DB | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA1448 | 2M5 U0-U2 WA XW-P | Polyurethane (TPU) | 1,30 | 6,00 | |
NA436 | 2M12 U0-V-U5 | Polyurethane (TPU) | 2,00 | 12.00 | |
NA1460C_D13 | Ổ đĩa nhỏ gọn 25/40 màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1460A | 25 màu xanh DET nhỏ gọn | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1561C_D13 | Ổ đĩa nhỏ gọn 25/40 PN màu xanh DET | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1561A | DET màu xanh lam 25 PN nhỏ gọn | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 8.00 | |
NA1325 | 2MT12 U0-U3 FD2.3 | Polyurethane (TPU) | 2,30 | 12.00 | |
NA1333 | 2T12 U0-U3 FD2.5 | Polyurethane (TPU) | 2,50 | 12.00 | |
NA1332 | 2T12 V5-U3 FD2.8 | Polyurethane (TPU) | 2,80 | 12.00 | |
NA1 | 1M6 U0-V5 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 1,00 | 6,00 | |
NA4 | 2M8 U0-V5 PN W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,20 | 8.00 | |
NA3 | 2M8 U0-V5 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,00 | 8.00 | |
NA5 | 2M8 V5-V5 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,50 | 8.00 | |
NA856 | 2M8 U0-V5 xanh lam | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,00 | 8.00 | |
NA925 | 2M8 V5-V5 xanh lam | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,50 | 8.00 | |
NA582 | 2M10 U0-V10 | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,80 | 10.00 | |
NA609 | 2M10 U0-V10 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,80 | 10.00 | |
NA924 | 2M10 U0-V10 xanh lam | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,80 | 10.00 | |
NA9 | 2M12 U0-V10 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,50 | 12.00 | |
NA40 | 2T12 U0-V10 | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,50 | 12.00 | |
NA18 | 2T12 U0-V10 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 2,50 | 12.00 | |
NA36 | 2M12 V5-V10 | PVC 65 Sh.A (± 5) | 3,00 | 12.00 | |
NA20 | 2T12 V5-V10 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 3,00 | 12.00 | |
NA955 | 2T12 V5-V10 xanh lam | PVC 65 Sh.A (± 5) | 3,10 | 12.00 | |
NA65 | 2M12 V5-V10 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 3,10 | 12.00 | |
NA14 | 2M12 U0-V15 CL W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 5,50 | 12.00 | |
NA76 | 3M18 U0-V15 A | PVC 65 Sh.A (± 5) | 4,20 | 18,00 | |
NA148 | 3M18 U0-V15 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 4,20 | 18,00 | |
NA42 | 3T18 U0-V15 | PVC 65 Sh.A (± 5) | 4,20 | 18,00 | |
NA22 | 3T18 U0-V15 W | PVC 65 Sh.A (± 5) | 4,20 | 18,00 | |
NA834 | 2M8 U0-V5 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 2,00 | 8.00 | |
NA849 | 2M12 U0-V10 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 2,50 | 12.00 | |
NA940 | 2M12 V5-V10 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 3,10 | 12.00 | |
NA815 | 2T12 V5-V10 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 3,10 | 12.00 | |
NA731 | 2M12 V5-V10 AGR N | PVC 60 Sh.A (± 5) | 3,00 | 12.00 | |
NA814 | 2T12 V10-V12 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 4,00 | 12.00 | |
NA910 | 3M15 V5-V10 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 4,10 | 15,00 | |
NA813 | 3M15 U0-V15 AGR | PVC 60 Sh.A (± 5) | 4,10 | 18,00 | |
NA1268 | TÔI 10/18 màu xanh lam DET | PET monofilament | 1,80 | ||
NA1244 | TÔI 20/25 màu xanh lam DET | PET monofilament | 2,50 | ||
NA1269 | TÔI 30/20 màu xanh DET | PET monofilament | 2,00 | ||
NA1613 | TÔI 40/28 màu xanh lam DET | PET monofilament | 2,80 |
Dữ liệu kỹ thuật có hiệu lực trong điều kiện môi trường bình thường và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.